–Vitórias e colocações obtidas após o catálogo
55 – I SAW EVERYTHING 25.07 RJ 1º.(9) 1400 GL
56 – DRAGSTER 26.07 RJ 2º.(5) 1600 GL
59 – DIMITRI 25.07 RJ 2º.(7) 1000 GL
61 – ISLA FORMENTERA 25.07 RJ 1º.(12) 1000 GL
67 – GO DADDY 17.07 SP 3º.(4) 1400 AM
74 – OVER DONE 19.07 RJ 3º.(7) 1300 AMV
78 – AGASSI 27.07 RJ 3º.(6) 1400 GL
79 – GLADNESS OF LOVE 20.07 RJ 5º. (12) 1300 GL
81 COSA BUENA 27.07 RJ 5º.(10) 1300 GL
Os leilões acontecerão nos dias 11 de agosto, com apresentação de produtos das gerações 2019 e 2020, alem da reprodutora Piccolina Bella (cheia de My Cherie Amour) e uma cobertura de SANGARIUS para credenciamento no Festival ABCPCC, e no dia 12 de agosto, com os animais em treinamento, incluindo vários animais clássicos inscritos para correr na semana máxima do turfe brasileiro, com destaque para a redução do plantel de treinamento do vitorioso STUD H & R.
TRANSMISSÃO TV TURFE RIO – TV JOCKEY SÃO PAULO
CATÁLOGO NA INTERNET : www.appsvirtual.com.br