PROGRAMA DA 15ª CORRIDA 21/03/2010 – DOMINGO
1° Páreo – 1200 mts.– 13:00 Hs.
PRÊMIO ISABEL RODRIGUES
1 SUPER MAX 56 1
2 KING’S FASHION 56 2 EST
3 RECIFE 56 3 EST
4 SEASON THUNDER 56 5 EST
5 DANCER HITS 54 4 EST
2° Páreo – 1200 mts.– 13:30 Hs.
PRÊMIO CORDÁLIA RODRIGUES
1 ULTRA PEPITA 54 1
2 TROPICAL DANCER 56 2
3 WINDRIDER 56 3
4 ZUPPA 56 4
3° Páreo – 1000 mts.– 14:00 Hs
PRÊMIO EMÍLIO RODRIGUES
1 ZAMBAUE 56 1 EST
2 ATLAN 56 2
3 JASPE NEGRO 56 3
4 ENICHEL FIGHTER 56 4
4° Páreo –1300 mts.– 14:30 Hs.
PRÊMIO ROBERTO ESTELITA
1 JOLI BLANC 56 1 EST
2 LIKE LORAN 56 2 EST
3 BOZÓ 54 3
4 VISGO 58 4
5 SARANGANI 58 5
5° Páreo – 1000 mts.– 15:00 Hs.
PRÊMIO RADLUB
1 ALEGRIA DO PARK 54
2 JUMP OF CORD 58
3 REY PESCADOR 54
4 KINLEY 54
6° Páreo – 1200 mts.– 15:40 Hs.
C. E. LUIZ CARLOS DE A. MELO
1 ONE WAY 56 1
2 ANTIQUES FAIR 54 2
3 JULIE JOY 54 3
4 JAMARTAN 56 4
5 IMPRESSIONANTE 56 5
6 REI MARCOS 56 6
7 BENITO DA TOCA 56 7
7° Páreo – 1500 mts.– 16:20 Hs.
CL.TANARA PETROLEO
1 MIND A LOT 56 1
2 BUCK HILLS 56 7
3 QUANTO AZUL 56 2
4 QUILIBET 56 3
5 GHOSP WHISPERER 56 4
6 CAMPUS DRIVE 56 5
7 ADEUS AMIGO 56 6
8° Páreo – 2000 mts.– 17:00 Hs.
CL.DR.VALÉRIO RODRIGUES
1 ISTAMBUL 56 1
2 PODEROSO CHEFÃO 56 2
3 TOLL FREE 56 3
4 LESTE OESTE 56 4
5 DON LOPES 56 5
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES
Recife,15 de Março de 2010
A Comissão de Corridas